Samsung 870 EVO, 500 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | V-NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 150 |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Consumo de energía (promedio) | 2,2 W |
Consumo de energía (espera) | 0,03 W |
Condiciones ambientales | |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 70 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 86 g |
Otras características | |
Color del producto | Negro |