Samsung 970 EVO Plus, 500 GB, M.2, 3500 MB/s
Características | |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3300 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 480000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (max) | 9 W |
Consumo de energía (promedio) | 5,8 W |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Peso | 8 g |
Empaquetado | |
Software incluido | Magician Software for SSD management |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Fecha de lanzamiento | 1/22/2019 |