Samsung 990 PRO, 1000 GB, M.2, 7450 MB/s
Características | |
Versión NVMe | 2.0 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 7450 MB/s |
Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1200000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1550000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Memoria caché DDR externa | Si |
Cantidad de memoria caché DDR externa | 1024 MB |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (max) | 7,8 W |
Consumo de energía (promedio) | 5,4 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,3 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 9 g |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |