Team Group MP33, 256 GB, M.2, 1600 MB/s
Características | |
Versión NVMe | 1.3 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 1600 MB/s |
Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 160000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 40 - 90% |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,8 mm |
Peso | 6 g |