Team Group TM8FPW512G0C101, 512 GB, M.2, 7300 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
Velocidad de escritura | 4500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 590 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 610 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,7 mm |
Peso | 7 g |