Team Group MP44Q, 1 TB, M.2
Características | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 7400 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 6200 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Estándar JEDEC | Si |
Protección de datos integral | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
calificación TBW | 512 |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,7 mm |
Peso | 7 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |