Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 Pixeles, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Púrpura
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Laminated display | Si |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
Modelo del procesador | M2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Burst mode | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Conexión | |
Generación de red móvil | No compatible |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
MIMO | Si |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Spatial audio | Si |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Púrpura |
Desempeño | |
GPS (satélite) | No |
iBeacon | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
GPS | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Características especiales del procesador | |
Video decode engine | Si |
Video encode engine | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 36,59 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 228 mm |
Profundidad | 296 mm |
Altura | 34 mm |
Peso | 998 g |
Ancho del paquete | 228 mm |
Profundidad del paquete | 296 mm |
Altura del paquete | 34 mm |
Peso del paquete | 998 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Características especiales | |
Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Otras características | |
Periodo de garantía | 1 año(s) |