Apple iPad Pro, 32,8 cm (12.9"), 2732 x 2048 Pixeles, 512 GB, 8 GB, iPadOS 16, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 32,8 cm (12.9") |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Tecnología de visualización | Mini LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
Modelo del procesador | M2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Diseño | |
Nombre del color | Space Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Desempeño | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
GPS | Si |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Software incluido | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 40,88 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, HEIF, JPEG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 214,9 mm |
Profundidad | 280,6 mm |
Altura | 6,4 mm |
Peso | 682 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |