Lenovo Tab P12, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 13, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 32,3 cm (12.7") |
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
Tipo de pantalla | LTPS |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Densidad del pixel | 273 ppp |
Tipo HD | 3K |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Dimensity 7050 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G68 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Fabricante de altavoces | JBL |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Potencia de altavoz | 1 W |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Conexión | |
Generación de red móvil | No compatible |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | No |
Diseño | |
Nombre del color | Storm Grey |
Tipo de dispositivo | PC Tableta |
Material de la carcasa | Metal |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Certificación | ErP Lot 6 RoHS compliant ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
Desempeño | |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 10200 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 8,79 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía | |
Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 293,4 mm |
Profundidad | 190,8 mm |
Altura | 6,9 mm |
Peso | 615 g |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Detalles técnicos | |
Periodo de garantía | 3 año(s) |