Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixeles, 128 GB, 8 GB, 1,8 GHz, Grafito
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 103,6 GB |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Potencia de altavoz | 1,2 W |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 60 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión | |
Generación de red móvil | 5G |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector Lightning | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Grafito |
Desempeño | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 257,1 mm |
Profundidad | 6,9 mm |
Altura | 168,7 mm |
Peso | 491 g |