Samsung Galaxy Tab S10+ 5G, 31,5 cm (12.4"), 2800 x 1752 Pixeles, 256 GB, 12 GB, 2,8 GHz, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 12 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Memoria del usuario | 225 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión | |
Generación de red móvil | 5G |
Conexión a red móvil | Si |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | Bluetooth / USB-C |
Diseño | |
Nombre del color | Platinum Silver |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Desempeño | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
GPS | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
Tiempo de navegación (4G) | 11 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285,4 mm |
Profundidad | 5,6 mm |
Altura | 185,4 mm |
Peso | 576 g |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Si |