Precio Promocional válido de 19/11/2024 a 02/12/2024. Stock Limitado.
NZXT H5 FLOW RGB 2024 ATX MID WITH RGB FANS, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, EATX, micro ATX, Micro-ITX, SGCC, Vidrio templado, Juego
Diseño | |
Material | SGCC, Vidrio templado |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Micro-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Máximo flujo de aire | 50,1 cfm |
Flujo máximo de aire del ventilador 2 | 60,2 cfm |
Presión máxima de aire | 1,27 mmH2O |
Presión máxima de aire del ventilador 2 | 1,05 mmH2O |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 225 mm |
Profundidad | 430 mm |
Altura | 465 mm |
Peso | 7,63 kg |