Fractal Design Define XL R2, Torre, PC, Negro, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX, Hogar / Oficina, 17 cm
Diseño | |
Factor de forma | Torre |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX |
Número de puertos 3.5" | 8 |
Número de puertos 5.25" | 4 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Ventana lateral | No |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Altavoces incorporados | No |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
Máxima longitud de PSU | 19 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores inferiores instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Hot-swap | Si |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 232 mm |
Profundidad | 560 mm |
Altura | 559 mm |
Peso | 16,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 322 mm |
Profundidad del paquete | 655 mm |
Altura del paquete | 637 mm |
Peso del paquete | 18,5 kg |
Otras características | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 322 x 655 x 637 mm |