Jonsbo HX6200D, Refrigerador de aire, 12 cm, 700 RPM, 1800 RPM, 29,7 dB, 62 cfm
Desempeño | |
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Refrigerador de aire |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
Velocidad de rotación (mín.) | 700 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 18,6 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 29,7 dB |
Mínimo flujo de aire | 13,1 cfm |
Máximo flujo de aire | 62 cfm |
Presión de aire mínima | 0,2 mmH2O |
Presión máxima de aire | 2 mmH2O |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 18,6 dB |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 29,7 dB |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Número de aspas del ventilador | 9 |
Número de tubos disipadores de calor | 6 |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energía | |
Voltaje | 7 - 12 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 120 mm |
Profundidad | 120 mm |
Altura | 63 mm |
Peso | 500 g |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 15 mm |