Noctua NH-D15, Enfriador, 14 cm, 300 RPM, 1500 RPM, 24,6 dB, 140,2 m³/h
Desempeño | |
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Enfriador |
Diámetro de ventilador | 14 cm |
Sockets de procesador soportados | Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 2011-v3 (Socket R) |
Velocidad de rotación (mín.) | 300 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 1500 RPM |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 24,6 dB |
flujo de aire | 140,2 m³/h |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tiempo medio entre fallos | 150000 h |
Diseño | |
Material | Aluminio, Cobre, Níquel |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de tubos disipadores de calor | 6 |
Control de energía | |
Consumo energético | 1,56 W |
Voltaje | 12 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 161 mm |
Altura | 165 mm |
Peso | 1,32 kg |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 140 x 150 x 25 mm |