Logitech Stream?am, 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 60 pps, 1080p, 2 - 3.7 mm, 0.1 m
Desempeño | |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Intervalo de longitud focal | 2 - 3.7 mm |
Reducción de ruido | Si |
Alcance normal de enfoque | 0.1 m |
Diagonal de campo de visión | 78° |
Diseño | |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Color del producto | Blanco |
Tipo de montaje | Clip/Soporte |
Material de la lente | Vidrio |
Flash integrado | No |
Estabilizador de imagen | Si |
Longitud de cable | 1,5 m |
Indicadores LED | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 58 mm |
Profundidad | 85 mm |
Altura | 66 mm |
Peso | 222 g |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Tipo de embalaje | Caja |
Ancho del paquete | 80 mm |
Profundidad del paquete | 136 mm |
Altura del paquete | 136 mm |
Peso del paquete | 336 g |
Contenido del embalaje | |
Abrazadera para LCD | Si |
Manual de usuario | Si |
Otras características | |
Formatos gráficos soportados | 320 x 240, 640 x 360, 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |